Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | PRINTYOUNG |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | PRY-1050T |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | US 150000 Set |
Упаковывая детали: | Использует влагостойкую и устойчивую к ударам упаковку, которая подходит для автомобильной перевозки |
Время доставки: | 90 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 10 наборов/наборов в месяц |
Максимальный размер листа: | 1050 × 750 мм | Минимальный размер листа: | 400 × 350 мм |
---|---|---|---|
Максимальн Плашк-Вырезывание Размер: | 1040 × 720 мм | Максимальный размер штамповки: | 1030 × 720 мм |
Внутренний размер погони: | 1080 × 745 мм | Умирает размер плиты вырезывания: | 1050 × 730 мм |
Толщина линейной пластины: | 7 мм или 5+2 мм | Поперечная ширина фольги: | 15 ~ 720 мм |
Продольная ширина фольги: | 15 ~ 1030 мм | Максимальный диаметр фольги: | Φ 250 мм |
Внутренний диаметр фольги: | 25 мм (1 ′′) или 76 мм (3 ′′) | Поперечные кормовые валы: | 2 шт. |
Продольные каналы питания: | 3 шт. | Отопительная зона: | 12 шт. |
Температурный диапазон: | 50 ~ 199 °C | Питаясь высота кучи: | 1550 mm |
Высота кучи доставки: | 1500 мм | Точность резки: | ≤ ± 0,1 мм |
Точность штамповки: | ≤ ± 0,125 мм | Максимальное давление: | 300 т |
Максимальн Машина Скорость: | 7500 ГРУЗЯЩ И РЕГУЛИРУЮЩ | Максимальн Stamping Скорость: | 6000 S/h |
Минимальный допустимый предел gripper: | 7 мм | Доставка воздуха: | 00,6 ~ 0,7 МПа, 0,36 м3/мин |
Потребность в энергии: | 3 участка 380V 50Hz | Основная мощность двигателя: | 11 kw |
Мощность отопления: | 24 кВт | Общая мощность: | 60 кВт |
Полный вес машины: | 20 Т | Общее измерение L (+ предварительное складирование) × W ((+ платформа) × H: | 5600 ((+1430) × 2100 ((+2000) × 2800 мм |
Автоматическая режущая машина PRY-1050T
|
|
Максимальный размер листа
|
1050 × 750 мм
|
Минимальный размер листа
|
400 × 350 мм
|
Макс. Размер режущего станка
|
1040 × 720 мм
|
Максимальный размер штамповки
|
1030 × 720 мм
|
Размер внутреннего преследования
|
1080 × 745 мм
|
Размер режущей пластины
|
1050 × 730 мм
|
Толщина линейной пластины
|
7 мм или 5+2 мм
|
Поперечная ширина фольги
|
15 ~ 720 мм
|
Продольная ширина фольги
|
15 ~ 1030 мм
|
Максимальный диаметр фольги
|
Φ 250 мм
|
Внутренний диаметр фольги
|
25 мм (1 ′′) или 76 мм (3 ′′)
|
Поперечные кормовые валы
|
2 шт.
|
Продольные каналы питания
|
3 шт.
|
Отопительная зона
|
12 шт.
|
Температурный диапазон
|
50 ~ 199 °C
|
Высота кормовой колонны
|
1550 мм
|
Высота грузоподъемности
|
1500 мм
|
Диапазон запасов
|
Картон: 0,1 ~ 2 мм
|
Бумага гофрированная: < 4 мм
|
|
Пластиковый лист: 0,2 ~ 1 мм
|
|
Точность резки
|
≤ ± 0,1 мм
|
Точность штамповки
|
≤ ± 0,125 мм
|
Максимальное давление
|
300 т
|
Максимальная скорость машины
|
7500 S/H
|
Максимальная скорость штамповки
|
6000 S/H
|
Минимальная маржа зажимателя
|
7 мм
|
Доставка воздуха
|
00,6 ~ 0,7 МПа, 0,36 м3/мин
|
Потребность в энергии
|
3 фазы 380В 50Гц
|
Мощность основного двигателя
|
11 кВт
|
Мощность отопления
|
24 кВт
|
Общая мощность
|
60 кВт
|
Общая масса машины
|
20 Т
|
Общее измерение [L (+ предварительное складирование) × W ((+ платформа) × H]
|
5600 ((+1430) × 2100 ((+2000) × 2800 мм
|