| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | PRINTYOUNG |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | ZD-QFP14B/14C |
| Количество мин заказа: | 1 установило/наборы |
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | Упакованный в коробке во первых, и после этого усиленный с упаковкой деревянного аргументы за наружн |
| Время доставки: | через 30 рабочих дней после получили вашу компенсацию |
| Условия оплаты: | T / T или западное соединение |
| Поставка способности: | 30 комплектов в месяц |
| Бумажная ширина: | 630~1050mm | бумажная длина: | 340~630mm |
|---|---|---|---|
| Бумажная толщина: | 100~220g/m2 | Скорость Max.Production: | 80bags/min |
| Выделить: | мешок ткани делая машину,Сумка машина |
||
Бумага носит мешок делая машину, мешок джута делая аттестованный CE машины
Спецификации:
| Модель | ZD-QFP14B | ZD-QFP14C |
| Бумажная ширина | 630~1050mm | 630~1050mm |
| Бумажная длина | 340~630mm | 340~630mm |
| Бумажная толщина | 100~220g/m2 | 100~220g/m2 |
| Ширина тела мешка | 220~350mm | 180~350mm |
| Длина мешка нижняя | 250~480mm | 250~480mm |
| Размер мешка нижний | 70~170mm | 70~170mm |
| Ширина створки рта мешка | 40~60mm | 40~60mm |
| Высота веревочки ручки | 170~185mm | 170~185mm |
| Диаметр веревочки ручки | Ф4~6mm | Ф4~6mm |
| Длина заплаты ручки | 188.5mm | 152.4mm |
| Ширина заплаты ручки | 40~50mm | 40~50mm |
| Бумажный диаметр крена заплаты | φ1200mm | φ1200mm |
| Бумажная ширина крена заплаты | 80~100mm | 80~100mm |
| Бумажная толщина заплаты | 100~250g/m2 | 100~250g/m2 |
| Скорость Max.Production | 80bags/min | 80bags/min |
| Полная сила | 27kw | 27kw |
| Полный вес | Приблизительно 22000kg | Приблизительно 22000kg |
| Общий размер | L16000mm×W4300mm×H2600mm | L16000mm×W4300mm×H2600mm |
| Модель | ZD-QFP18 | ZD-QFP20 |
| Бумажная ширина | 630~1250mm | 630~1250mm |
| Бумажная длина | 340~630mm | 340~630mm |
| Бумажная толщина | 100~220g/m2 | 100~220g/m2 |
| Ширина тела мешка | 220~450mm | 240~500mm |
| Длина мешка нижняя | 250~480mm | 250~480mm |
| Размер мешка нижний | 70~170mm | 70~170mm |
| Ширина створки рта мешка | 40~60mm | 40~60mm |
| Высота веревочки ручки | 170~185mm | 170~185mm |
| Диаметр веревочки ручки | Ф4~6mm | Ф4~6mm |
| Длина заплаты ручки | 188.5mm | 188.5mm |
| Ширина заплаты ручки | 40~50mm | 40~50mm |
| Бумажный диаметр крена заплаты | φ1200mm | φ1200mm |
| Бумажная ширина крена заплаты | 80~100mm | 80~100mm |
| Бумажная толщина заплаты | 100~250g/m2 | 100~250g/m2 |
| Скорость Max.Production | 80bags/min | 80bags/min |
| Полная сила | 30kw | 32kw |
| Полный вес | Приблизительно 24000kg | Приблизительно 25000kg |
| Общий размер | L16000mm×W4500mm×H2600mm | L16000mm×W4600mm×H2600mm |
Описание:
Эта машина конструирована для того чтобы изготовить квадратные нижние бумажные мешки с ручками от бумаги листа, бумажного крена заплаты и веревочки бумаги, и это идеально оборудование для производить сумки средний-к-высок-конца бумажные. Путем снабжать шагает включая ручку делая, применение ручки, складчатость рта мешка, пробку формируя и дно формируя в пределах польностью автоматического процесса, эта машина может эффектно сохранить стоимости труда. Оборудованный с предварительным paperfeeder pre-вороха, эта машина может осуществить подавать non-stop, таким образом улучшая производственную мощность. Спасибо совершенные технологии, машина могут произвести бумажные сумки с высокомарочным в много различных форм, которые специально соответствующи для индустрий еды, одежды и роскошей.
Характеристики:
1. Эта машина может сделать 3 различных вида бумажных мешков согласно требованиям к клиентов различным.
![]()
2. Машина может обрабатывать различные виды бумаги, как бумага kraft, бумага woodfree, бумага с покрытием
и доска цвета слоновой кости (включая прокатанная бумага), etc.
![]()